Телевизор Xiaomi Mi TV ES Pro 65"
67,000.00 ₽
Телевизор Xiaomi Mi TV ES Pro 75"
88,000.00 ₽
Телевизор Xiaomi Mi TV P1E 43″
Артикул:
13130
19,000.00 ₽
20 в наличии
20 в наличии
Описание товара
Детали
Характеристики
| Тип телевизора | LCD |
|---|---|
| Серия | MI TV P1E |
| Год релиза | 2021 |
| Версия | Европейская |
| Поддержка Smart TV | Есть |
| Операционна1742 | Android TV 10.0 |
| Разрешение э2620 | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
| Яркость экрана | 290 нит |
| Формат экрана | 16:9 |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветк2844 | LED |
| Поддержка 3D | Нет |
| Технологии HDR | HDR10. HLG. Dolby Vision |
| Поддержка МЕМС | Есть |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обно4205 | 60 Гц |
| Процессор | ARM Cortex A55 MediaTek MT9611 |
| Количество я3447 | 4 ядра |
| Объём операт7828 | 2 ГБ |
| Встроенная п3038 | 8 ГБ |
| Динамики | Два динамика |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Объёмное зву455 | Есть |
| Технологии з6870 | Dolby Audio. DTS-HD |
| Видеопроцес6977 | Mali G52 MP2 |
| Тип подключе3116 | Wi-Fi. Bluetooth |
| Стандарт Wi-Fi | 2.4 / 5 ГГц. 802.11ac |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Цифровые тюн4478 | DVB-T/T2. DVB-C. DVB-S/S2* |
| Порты | HDMI x 3 (1 x eARC). USB 2.0 х 2. AV. Ethernet RJ45. Optical Digital Audio Out. 3.5 мм. Antenna (RF) |
| Умный дом | Google Assistant. Smart home control hub. Chromecast built-in. Supports Miracast |
| Управление с7077 | Есть |
| Голосовое уп683 | Есть |
| Пульт ДУ | Bluetooth |
| Источник пит7156 | От сети |
| Параметры вх9593 | 220 В ~ 50/60 Гц |
| Потребление 5394 | 160 Вт |
| Энергопотре560 | 0.5 Вт |
| Тип вилки | Европейская |
| Цвет | черный |
| Материал кор2549 | пластик |
| Цвет рамки | Чёрный |
| Размер с под5967 | 1458 х 909 х 354 мм |
| Вес | 18.4 кг |
| Крепление на3451 | Есть |
| Размер VESA | 300 х 250 мм |
| Температура 7404 | 0°~ +40℃ |
| Комплектация | Xiaomi Mi TV P1E 65. кабель питания. пульт ДУ. батарейки ААА (3 шт). винты (4 шт). гарантийный талон |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Слот CI/PCMCIA | Есть |
| Размер без п2731 | 1458 х 840 х 86 мм |
| Битность мат564 | 10 бит |
| Мобильное пр2516 | Mi TV Assistant |
| Частота проц345 | 1.5 ГГц |
| Прошивка | Международная |
| Рекомендате5198 | PatchWall |
| Плотность пи7220 | 80 ppi |
| Поддержка 24p 5788 | Нет |
| Форматы ауди2929 | FLAC. AAC. AC4. OGG |
| Форматы виде1178 | AV1. H.265. H.264. H.263. VP8/VP9. MPEG1/2 |
| Аналоговые т1026 | NTSC. PAL. SECAM |
| Телетекст | DVB-T. DVB-T2. DVB-S. DVB-S2. DVB-C |
| Рекомендуем784 | 3 — 3.5 метра |
| NTSC | 88% |

Отзывы
Отзывов пока нет.