Смартфон Xiaomi POCO X4 Pro 6/128Gb 5G (синий)
23,000.00 ₽
20 в наличии
20 в наличии
Описание товара
POCO X4 Pro 5G Blue
Передовой процессор Snapdragon 695
Новинка среди мощнейших процессоров, ведущее высокопроизводительное ядро Cortex-A78, работает на флагманском уровне. Мощный процессор справится со сложными требованиями ваших игр и требовательными приложениями.
Перегрева устройства и технологии LiquidCool 1.0 Plus
С максимальной производительностью работает POCO X4 Pro 5G, который оснащен большой тепловой трубкой LiquidCool из меди, с несколькими слоями графитовых листов, что приводит к быстрому рассеиванию тепла и постоянному охлаждению.
Необыкновенно мощный дисплей
В новой серии смартфонов POCO X4 Pro 5G используется AMOLED — экран с диагональю 6,67″. Изображения более яркие, сочные, пользоваться смартфоном одно удовольствие.
Дисплей работающий на частоте 120 Гц с плавным экраном
Беспрецедентно качество и комфортную работу обеспечивает дисплей. Сложные графические игры, множество открытых вкладок в браузере не помешает вашей работе благодаря частоте обновления 120 Гц.
Сверхбыстрая частота 360 Гц
Сверхбыстрая частота сэмплирования сенсорного слоя существенно минимизирует время задержки, с высокой точностью, дисплей чувствителен в управлении, реагирует на каждое прикосновение, что позволяет вам думать только о своем. Высокоадаптивная регулировка яркости. В полной темноте максимально обеспечит условия работы дисплея, для комфорта глаза.
Эффективность за гранью воображения с процессором 5G
Высокопроизводительный и энергоэффективный процессор Snapdragon c 5G*с максимальной скоростью загрузки 2,5 Гбит. Это совершенно иное восприятие высокоскоростного Интернета — что позволяет получать удовольствие от использования 5G из любой точки мира.
Надежность и огромный рабочий ресурс аккумуляторной батареи с турбозарядкой 67 Вт
Мощный и легкий корпус весом 205 г с аккумуляторной батареей емкостью 5000 мА ч заряжается до 90% за 31 минуту с новейшими передовыми технологиями способны на невообразимые вещи!
С характером на стиле в любом ракурсе
Уникальная эстетика
Poco X4 Pro 5G обладает изысканным дизайнерским вкусом и гравировкой на поверхности корпуса, удобно держать в руках.
Почувствуй себя профессионалом
Основной модуль фотокамеры наделён огромным разрешением в 108 Мп, что позволяет получать изображения высокого разрешения и с высокой детализацией. Технология Dual Native ISO с великолепной светочувствительностью, удивительные ощущения от работы всего смартфона. Сохраните свои впечатляющие моменты жизни. Ощутите удовольствие от работы всего смартфона.
Ночной режим
Получите насыщенные и яркие фотографии в любое время суток и в любую погоду. При использовании задней камеры можно воспользоваться функцией портретный режим. Присутствует камера для макросъемки.
Творите в одно удовольствие с селфи-камерой, с разрешением 16 Мп
Улучшенный звук благодаря двум динамикам
Объемное звучание с помощью трехмерного звукового поля, благодаря двум динамикам. Погружайтесь в игровое пространство и ощутите реальность от просмотров фильмов.
Детали
Характеристики
| Тип | смартфон |
|---|---|
| Серия | POCO X4 Pro |
| Год релиза | 2022 |
| Операционна1742 | Android 11 |
| Оболочка | MIUI V13 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Диагональ эк1353 | 6.67″ |
| Разрешение э2620 | 2400 x 1080 пикс |
| Яркость экрана | 1200 нит |
| Контрастность | 4500000:1 |
| Соотношение 1908 | 20:09:00 |
| Особенности 1957 | Sunlight Display. SGS Eye Care Display |
| Защитное сте4161 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Плотность пи7220 | 395 ppi |
| Технологии HDR | HDR10 |
| Поддержка МЕМС | Нет |
| Частота обно4205 | 120 Гц |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Частота проц345 | 2.2 Гц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Объём операт7828 | 6 ГБ |
| Встроенная п3038 | 128 ГБ |
| Поддержка ка7095 | Есть |
| Максимальны4225 | 512 ГБ |
| Камера на за4276 | Три камеры |
| Основная кам6877 | 108 Мп (Samsung S5KHM2. ISOCELL. ƒ/1.9. 0.70 µm. Pixel Binning 1-9 (3×3). 1/1.52) |
| Вторая камера | 8 Мп (Sony IMX355. CMOS BSI. ƒ/2.2. 1.14 µm. 1/2.8) |
| Запись видео2266 | 1080p 1920×1080 | 30 кадров/с; 720p 1280×720 | 30 кадров/с |
| Особенности 773 | Панорамное селфи. режим «Супермакро» для видеосъемки. двойная съёмка видео |
| Фронтальная 6182 | 16 Мп (Omnivision OV16A1Q. PureCel. ƒ/2.4. 1.00 µm. 1/3.06) |
| Запись видео3708 | 1080p 1920×1080 | 30 кадров/с; 720p 1280×720 | 30 кадров/с |
| Особенности 9287 | Omnivision OV16A1Q. ƒ/ 2.4 |
| Автофокусир734 | Есть |
| Оптическая с5723 | нет |
| Динамики | Стерео динамики |
| Технологии з6870 | Dolby Atmos. Hi-Res Audio |
| Видеопроцес6977 | Qualcomm Adreno 619 |
| Форматы ауди2929 | MP3. FLAC. APE. DSF. M4A. AAC |
| Форматы виде1178 | MP4. M4V. MKV. AVI. WMV. WEBM. 3GP. 3G2. ASF |
| Стандарты св15 | 3G. 4G. 5G. EDGE. GPRS |
| Сетевые диап903 | 900. 850. 1900. 1800 |
| Поддержка 2G | GSM: 850/900/1800/1900 МГц |
| Поддержка 3G | WCDMA 1. 2. 4. 5. 8. 6. 19 |
| Поддержка 4G LTE | FDD-LTE 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 12. 17. 18. 19. 20. 26. 28; TDD-LTE 38. 40. 41 |
| Поддержка 5G | Есть |
| Тип SIM карт | Nano-SIM |
| Количество SI5934 | 2 SIM |
| Работа неско1669 | Попеременный |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 5 ГГц |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Технология NFC | Есть |
| Бесконтактн8061 | Google Pay |
| Спутниковая 196 | GPS. ГЛОНАСС. BDS. Galileo |
| Разъём для з4550 | USB Type-C |
| Разъём для н6332 | 3.5 мм |
| Датчики | Цифровой компас. приближения. освещенности. ИК-сенсор. гироскоп. G-сенсор (акселерометр) |
| Тип аккумуля3535 | литий-полимерный |
| Емкость акку8125 | 5000 мАч |
| Быстрая заря9955 | Есть |
| Беспроводна6664 | нет |
| Цвет | синий |
| Степень защиты | IP53 |
| Материал кор2549 | Поликарбонат |
| Сканер отпеч6075 | Есть |
| Размеры | 161.2 x 76.1 x 8.1 мм |
| Вес | 202 г |
| Комплектация | POCO X4 Pro. адаптер питания. кабель USB Type-C. инструмент для извлечения SIM-карты. защитный чехол. краткое руководство |
| Гарантия | 24 месяца |
| Модель | 2201116PG |
| Третья камера | 2 Мп (GalaxyCore GC02M1. CMOS. ƒ/2.4. 1.75 µm. 1/5) |

Отзывы
Отзывов пока нет.