Смартфон Xiaomi POCO M4 Pro 4/64Gb (голубой)
Артикул:
12976
14,400.00 ₽
20 в наличии
20 в наличии
Описание товара
Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro 4/64 Gb (голубой)
Детали
Характеристики
| Тип | смартфон |
|---|---|
| Операционна1742 | Android 11 |
| Оболочка | MIUI for POCO 13 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Диагональ эк1353 | 6.43″ |
| Разрешение э2620 | 2400 x 1080 пикс |
| Яркость экрана | 1000 нит |
| Контрастность | 4 500 000:1 |
| Особенности 1957 | Технология Sunlight Display. сертификация SGS Eye Care Display |
| Защитное сте4161 | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Плотность пи7220 | 399 ppi |
| Частота обно4205 | 90 Гц |
| Процессор | MediaTek Helio G96 |
| Частота проц345 | 2.05 ГГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Объём операт7828 | 4 ГБ |
| Встроенная п3038 | 64 ГБ |
| Поддержка ка7095 | Есть |
| Камера на за4276 | Три камеры |
| Основная кам6877 | 64 Мп |
| Вторая камера | 8 Мп |
| Запись видео2266 | 1080p 1920×1080 | 30 кадров/с |
| Особенности 773 | Камера с ИИ. режим HDR. ночной режим. режим 64 Мп. режим профессиональной съемки. режим макросъемки. портретный режим |
| Фронтальная 6182 | 16 Мп |
| Запись видео3708 | 1080p 1920×1080 | 30 кадров/с |
| Особенности 9287 | HDR. портретный режим. боке и управление глубиной кадра. бьюти-фильтр. фильтры. видеокадр. спуск затвора при помощи ладони. панорамный режим |
| Автофокусир734 | Есть |
| Оптическая с5723 | Есть |
| Динамики | Двойные динамики |
| Видеопроцес6977 | ARM Mali G57 MC2 |
| Форматы ауди2929 | AAC. AAC+. AMR. AMR-WB. aptX. aptX HD. EAAC+. FLAC. MP3. WAV. LDAC. LHDC |
| Форматы виде1178 | 3GPP. AVI. DivX. H.263 H.264. H.265. HEVC. MKV. MP4. VC-1. Xvid |
| Технологии м8491 | UMTS. EDGE. GPRS. HSPA+. LTE. EV-DO Rev. A |
| Стандарты св15 | GSM 850/900/1800/1900. 3G. 4G LTE |
| Поддержка 2G | GSM: 850/900/1800/1900 МГц |
| Поддержка 3G | WCDMA: B1. B2. B4. B5. B8 |
| Поддержка 4G LTE | LTE FDD: B1. B2. B3. B5. B7. B8. B34. B38. B39. B40. B41 |
| Поддержка 5G | Нет |
| Тип SIM карт | Nano-SIM |
| Количество SI5934 | 2 SIM |
| Работа неско1669 | Попеременная |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Технология NFC | Есть |
| Бесконтактн8061 | Есть (доступность зависит от страны) |
| Спутниковая 196 | GPS: L1. ГЛОНАСС: G1. Galileo: E1. Beidou: B1 |
| Разъём для з4550 | USB Type-C |
| Разъём для н6332 | 3.5 мм |
| Датчики | Приближения. света. акселерометр. компас. гироскоп |
| Сенсор распо1678 | Есть |
| Тип аккумуля3535 | литий-ионный |
| Емкость акку8125 | 5000 мАч |
| Быстрая заря9955 | Есть |
| Беспроводна6664 | нет |
| Цвет | голубой |
| Материал кор2549 | пластик |
| Сканер отпеч6075 | Есть |
| Размеры | 159.87 x 73.87 x 8.09 мм |
| Вес | 179 г |
| Комплектация | Смартфон POCO M4 Pro. адаптер 33 Вт. кабель USB Type-C. инструмент для извлечения SIM-карты. защитный чехол. документация |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Третья камера | 2 Мп |
Отзывы
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Смартфон Xiaomi POCO M4 Pro 4/64Gb (голубой)» Отменить ответ

Отзывы
Отзывов пока нет.