Робот-пылесос Roborock E4 RU (чёрный)
15,500.00 ₽
20 в наличии
20 в наличии
Описание товара
Roborock E4
* Умное построение маршрута
* Полный контроль через приложение
* Комплексная влажная и сухая уборка
* Полная уборка быстрее на 10%
* Ёмкий аккумулятор
* Набор сверхточных датчиков
Гироскопы и датчики
С помощью гироскопов, оптических датчиков OpticEye и мягкого бампера робот-пылесос Roborock E4 тщательно выстраивает свой маршрут, распознавая препятствия. Модель двигается на 10% быстрее, что отражается и на скорости уборки.
Бортовые гироскопы контролируют ориентацию и изменения угла движения пылесоса. Эти данные помогают создать внутреннюю карту, а на ее основе генерируются лучшие маршруты уборки.
Мощность всасывания
Благодаря мощности всасывания в 2000 Па пылесос Roborock E4 отлично удаляет пыль и грязь с пола или ковра. Продуманная конструкция воздуховодов дает постоянную мощность всасывания во время уборки.
Увеличенный резервуар для воды
Резервуар для воды Roborock E4 стал больше по объему и оснащен механическим переключателем, который регулирует поток воды по вашему выбору режима.
Уборка без препятствий
Робот-пылесос Xiaomi Roborock E4 плавно умеет преодолевать пороги и ковры высотой до 2 см. Аккумулятор емкостью 5200 мАч дает возможность убрать помещение площадью до 200 кв. метров только на одном заряде.
Уборка больших домов
Если заряда осталось меньше 20%, пылесос автоматически едет на док-станцию для подзарядки. После чего возвращается на то место, где остановил уборку.
Все в одном приложении
С помощью приложения на смартфоне можно начать уборку из любого места, задать расписание, выбрать режимы и т.д. После уборки можно проверить карту и посмотреть, что проделал робот-пылесос Roborock E4.
Детали
Характеристики
| Тип | робот-пылесос |
|---|---|
| Модель | E452-00/02 |
| Тип аккумуля3535 | литий-ионный |
| Емкость акку8125 | 5200 мАч |
| Время автоно6627 | 3 часа |
| Цвет | черный |
| Материал кор2549 | пластик |
| Размеры | 35 x 35 x 9.05 см |
| Вес | 2.96 кг |
| Комплектация | Пылесос. док-станция. кабель питания. влагостойкая подставка. резервуар для воды с тканью для мытья пола. 4 дополнительных клапанов-дозаторов воды. руководство пользователя |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Особенности | Язык приложения — русский |
| Версия | Российская |
| Источник пит7156 | Перезаряжаемый аккумулятор |
| Датчики | Оптические |
| Тип подключе3116 | Wi-Fi 802.11 b/g/n. 2.4 ГГц |
| Время зарядки | 6 часов |
| Параметры вх9593 | 100-240V ~50/60 Hz |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Обслуживаем5461 | 200 м² |
| Уровень шума | 69 дБ |
| Давление | 4000 Па |
| Навигация | Двойной электронный компас. датчик OpticEye |
| Голосовое уп683 | Есть |
| Пульт ДУ | Нет |
| Мобильное пр2516 | Mi Home |
| Построение к8295 | Есть |
| Расчет време3402 | Есть |
| Уборка по ра3360 | Есть |
| Защита от па3682 | Есть |
| Резервуар дл260 | 180 мл |
| Объём пылесб7830 | 640 мл |
| Турбощётка | Есть |
| Боковая щетка | Есть |
| Ограничение 3555 | Есть |
| Мощность вса7007 | 57 Вт |
| Взаимодейст1375 | Есть |
| Тип движений | Зигзагом |
| Мягкий бампер | Есть |
| Прошивка | Русскоязычная |
| Управление с7077 | Есть |
| Обнаружение 1447 | Есть |
| Тип фильтра | HEPA |
| Регион подкл8659 | Россия |
| Совместимость | Android. iOS |
| Функция сбор488 | Нет |
| Установка на8796 | Автоматическая |
| Таймер | Есть |
| Возможность 2255 | Есть |
| Тип пылесбор2996 | Циклонный фильтр |
| Электрощётка | Есть |

Отзывы
Отзывов пока нет.