Ноутбук Xiaomi RedmiBook Pro 15.6″ 2022 (Core i5-12450H, 16Gb, 512Gb, UHD Graphics)
61,000.00 ₽
20 в наличии
20 в наличии
Описание товара
RedmiBook Pro 15 JYU4461CN
Версия с процессором Intel Core
Мощный ноутбук построен на 8-ядерном 12-поточном процессоре i5-12450H. Максимальная частота работы чипа достигает 4.4 ГГц.
Модель не тормозит при работе даже с требовательным софтом и без труда выполняет несколько задач одновременно.
Для работы и творчества!
Встроенная технология рендеринга DLSS с ускорением AI улучшает передачу визуальных эффектов и повышает плавность динамических сцен в играх. Функция полезна для обработки графики, фото и видео.
Система охлаждения Hurricane Cooling
Несмотря на небольшие габариты лаптопа, в нем установлена полноценная система охлаждения, которая обеспечивает стабильную работу без перебоев даже при сильных нагрузках.
Регулируемая частота обновления экрана 60/90 Гц
Частоту обновления экрана можно устанавливать по своему усмотрению. На выбор представлено два значения: 60 Гц и 90 Гц. Это позволяет снизить нагрузку на комплектующие при выполнении простых задач и использовать возможности по полной — при выполнении сложных.
Удивительная цветопередача!
Экран с диагональю 15,6″ и IPS-матрицей воспроизводит более 1 млрд цветов. Соотношение сторон экрана составляет 16:10,а разрешение дисплея — 3200×2000 пикселей.
Клавиатура с подсветкой
Для удобства пользователя в ноутбуке предусмотрена подсветка клавиатуры, яркость которой можно регулировать.
Лёгкий и прочный корпус!
Корпус ноута выполнен из металла, который мало весит и надёжно оберегает внутренние компоненты от внешних воздействий.
Длительное время работы, быстрая зарядка
Ёмкость аккумулятора составляет 72 Вт/ч. Этого достаточно, чтобы поддерживать работу ноутбука напротяжении12 часов (на минимальных настройках).
Разъёмы и интерфейсы
Лэптоп заряжается через разъём Type-C и оснащен всеми нужными интерфейсами для комфортного использования изо дня в день на постоянной основе.
Детали
Характеристики
| Тип | ноутбук |
|---|---|
| Модель | JYU4461CN |
| Год релиза | 2022 |
| Назначение | Для работы |
| Операционна1742 | Windows 11 |
| Диагональ эк1353 | 15.6 дюймов |
| Разрешение э2620 | 3200 х 2000 пикс |
| Яркость экрана | 400 нит |
| Угол обзора | 178° |
| Соотношение 1908 | 16:10:00 |
| Покрытие экр111 | Матовое |
| Особенности 1957 | Сертификат TüV Rheinland |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обно4205 | 90 Гц |
| Процессор си6192 | Intel Core i5 |
| Поколение пр8831 | i5-12450H |
| Тактовая час6110 | 3.3 ГГц |
| Turbo-частота | 4.4 ГГц |
| Объем кэша L3 | 12 Мб |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics 48 EUs |
| Тип оператив9528 | DDR5 |
| Объём операт7828 | 16 ГБ |
| Частота опер6230 | 5200 МГц |
| Тип жесткого717 | SSD |
| Объём жестко2499 | 512 ГБ |
| Интерфейс же424 | PCIe |
| Поддержка ка7095 | Есть |
| Встроенные к1876 | Два динамика |
| Мощность звука | 4 Вт |
| Технологии з6870 | DTS Audio Processing |
| Микрофон | Есть |
| Веб-камера | Есть |
| Разрешение в405 | 1280 x 720 пикс |
| Беспроводна4532 | Wi-Fi. Bluetooth |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 2.4 / 5 ГГц |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Оптический п7422 | Нет |
| Интерфейсы | USB Type-C x 1. Thunderbolt 4 x 1. USB x1. 3.5 мм x 1. картридер UHS-II |
| Клавиатура | Полноразмерная |
| Подсветка кл1783 | Есть |
| Раскладка кл6702 | Латиница / Кириллица |
| Устройство п7681 | Touchpad |
| Тип аккумуля3535 | литий-полимерный |
| Емкость акку8125 | 72 Вт⋅ч |
| Время автоно6627 | 10 часов |
| Быстрая заря9955 | Есть |
| Тип зарядки | USB Type-C |
| Тип вилки | Китайская (переходник в комплекте) |
| Цвет | серебристый |
| Материал кор2549 | металл |
| Сканер отпеч6075 | Есть |
| Размеры | 350.1 x 242.3 x 14.9 мм |
| Вес | 1.8 кг |
| Комплектация | RedmiBook Pro 15 2022. адаптер питания. кабель питания. инструкция. гарантийный талон |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип ноутбука | Ультрабук |
| Тип экрана | IPS |
| Размер экрана | 35.5 см |
| Контрастность | 1500:1 |
| Сенсорный эк4916 | Нет |
| Тип покрытия8190 | Стекло Corning Gorilla Glass 3 |
| Плотность пи7220 | 242 ppi |
| Мощность зар4544 | 130 Вт |
| Особенности | Два встроенных кулера. поддержка двух 4K мониторов. поддержка быстрой зарядки PD3.0 |
| Сетевая карта | MIMO 2×2 |
| Ядро процесс9863 | Intel Alder Lake |

Отзывы
Отзывов пока нет.